По ссылке выше Вы можете скачать прайс-лист на нашу продукцию. В газовых баллонах высокого давления Спектр газов производит и поставляет технический кислород, углекислоту (двуокись углерода), аргон высшего сорта и высокой чистоты (ВЧ), азот и азот особой чистоты (ОСЧ), сжатый воздух, гелий марки А и Б, ацетилен.
Также, к этому списку стоит отнести сварочную смесь (аргон + двуокись углерода) и пищевую смесь (азот + двуокись углерода). В жидком состоянии (сосуды Дьюара) поставляется кислород технический, азот, аргон и двуокись углерода. Из горючих газов производится только пропан. В продаже имеются новые баллоны (40 л) для кислорода, аргона, азота и углекислоту. Возможно приобретение пропановых баллонов (50 л, 27 л, 5 л).
Представленная информация постоянно обновляется, но является справочной, для уточнений обязательно звоните по телефону, указанному на сайте.
Наименование продукции | Стандарт | Формат | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Кислород [O2] Подробнее | |||
Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (99,6%) | Баллон 40 л | 1 000 |
Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (99,6%) | Баллон 50 л | 1 250 |
Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (99,6%) | Баллон < 40 л | 300 |
Кислород жидкий технический | ГОСТ 6331-78 (99,6%) или ТУ 20.11.11.150-001-77290008-2018 (99,7%) | 1 кг | Под заказ |
Двуокись углерода (углекислота) [СO2] Подробнее | |||
Двуокись углерода газообразная | ГОСТ 8050-85 (99,9%) | Баллон 24 кг | 2 000 |
Двуокись углерода газообразная | ГОСТ 8050-85 (99,9%) | Баллон < 20 кг | 900 |
Двуокись углерода газообразная | ГОСТ 8050-85 (99,9%) | Баллон > 24 кг | 1 100 |
Двуокись углерода жидкая | ГОСТ 8050-85 (99,9% высший сорт) / (99,99% - пищевая) | 1 кг | Под заказ |
Аргон [Ar] Подробнее | |||
Аргон газообразный высший сорт | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | Баллон 40 л | 1 500 |
Аргон газообразный высший сорт | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | Баллон < 40 л | 900 |
Аргон газообразный ВЧ (высокой чистоты) | ТУ 6-21-12-94 (99,998%) | Баллон 40 л | 5 000 |
Аргон жидкий | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | 1 кг | Нет в наличии |
Азот [N2] Подробнее | |||
Азот газообразный высший сорт | ГОСТ 9293-74, 1 сорт (99,99%) | Баллон 40 л | 900 |
Азот газообразный ОСЧ (особой чистоты) | ГОСТ 9293-74 (99,999%) | Баллон 40 л | 5 000 |
Азот газообразный высший сорт | ГОСТ 9293-74, 1 сорт (99,99%) | Баллон < 40 л | 600 |
Азот жидкий (сосуд Дьюара) | ГОСТ 9293-74, 1 сорт (99,99%) | 1 кг | 50 |
Сварочная газовая смесь - аргон + углекислота [Ar + CO2] Подробнее | |||
Сварочная смесь, 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 40 л | 2 000 |
Сварочная смесь, 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 50 л | 2 300 |
Сварочная смесь, 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон < 40 л | 1 500 |
Сварочная смесь, 92% + 8% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 40 л | 2 000 |
Сварочная смесь, 92% + 8% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 50 л | 2 300 |
Сварочная смесь, 92% + 8% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон < 40 л | 1 500 |
Сварочная смесь, 98% + 2% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 40 л | 2 000 |
Сварочная смесь, 98% + 2% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 50 л | 2 300 |
Сварочная смесь, 98% + 2% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон < 40 л | 1 500 |
Пропан [C3H8] Подробнее | |||
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 50 л - 21 кг | 1 200 |
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 5 л - 1 кг | 400 |
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 12 л - 5 кг | 600 |
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 27 л - 11,4 кг | 800 |
Ацетилен [C2H2] Подробнее | |||
Ацетилен растворенный технический, марки Б | ГОСТ 5457-75 (98,8%) | Баллон 5 кг | 4 500 |
Пищевая газовая смесь - азот + углекислота [N2 + CO2] Подробнее | |||
Пищевая газовая смесь, 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 40 л | 2 000 |
Гелий [He] Подробнее | |||
Гелий марки А | ТУ 0271-135-31323949-2005 | Баллон 40 л | Под заказ |
Гелий марки Б | ТУ 0271-135-31323949-2005 | Баллон 40 л | Под заказ |
Сжатый воздух Подробнее | |||
Сжатый воздух | ГОСТ 17433-80 | Баллон 40 л | Нет в наличии |
Поверочная газовая смесь (ПГС) Подробнее | |||
Калибровочный газ | Баллон | Под заказ |
Прайс-лист на услуги, связанные с газовыми баллонами высокого давления. Ремонт газовых баллонов высокого давления. Аренда газовых баллонов. Аренда сосуда Дьюара. Продажа/покупка новых и б/у газовых баллонов.
Наименование продукции/услуги | Формат | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Ремонт и обслуживание газовых баллонов | ||
Капитальный ремонт баллона | Баллон | 2 000 |
Переделка баллона под газовую смесь | Баллон | 1 700 |
Баллон без остаточного давления | Баллон | 150 |
Баллон без освидетельствования | Баллон | 600 |
Покраска и маркировка баллона | Баллон | 300 |
Установка/демонтаж вентиля | Баллон | 500 |
Обработка от жирных пятен наружных поверхностей | Баллон | 250 |
Продувка баллона кислородом O2 - 40 л | Баллон | 700 |
Продувка баллона азотом N2 - 40 л | Баллон | 700 |
Продувка баллона аргоном Ar - 40 л | Баллон | 1 000 |
Аренда и залоговая стоимость газовых баллонов | ||
Аренда за месяц/день | Баллон | 450/40 |
Залоговая стоимость за новый баллон 150 бар | 40 л | 12 000 |
Залоговая стоимость за новый баллон для газовой смеси 150 бар | 40 л | 13 000 |
Залоговая стоимость за новый баллон 150 бар | 10 л | 6 500 |
Аренда и залоговая стоимость сосудов Дьюара | ||
Аренда сосуда Дьюара в день | Сосуд 5 л | 50 |
Залоговая стоимость сосуда Дьюара | Сосуд 5 л | 35 000 |
Покупка газовых баллонов | ||
Баллон 150 бар (новый) | 40 л | 12 000 |
Баллон для газовой смеси 150 бар (новый) | 40 л | 13 000 |
Баллон 150 бар (новый) | 20 л | Под заказ |
Баллон 150 бар (новый) | 10 л | 6 500 |
Комплектующие и запасные части | ||
Колпак металлический на баллон (новый) | 1 шт | 650 |
Колпак пластиковый на баллон (новый) | 1 шт | 250 |
Гайка накидная | 1 шт | 500 |