По ссылке выше Вы можете скачать прайс-лист на нашу продукцию. В газовых баллонах высокого давления Спектр газов производит и поставляет технический кислород, углекислоту (двуокись углерода), аргон высшего сорта и высокой чистоты (ВЧ), азот и азот особой чистоты (ОСЧ), сжатый воздух, гелий марки А и Б, ацетилен.
Также, к этому списку стоит отнести сварочную смесь (аргон + двуокись углерода) и пищевую смесь (азот + двуокись углерода). В жидком состоянии (сосуды Дьюара) поставляется кислород технический, азот, аргон и двуокись углерода. Из горючих газов производится только пропан.
В продаже имеются новые баллоны (40 л) для кислорода, аргона, азота и углекислоту.
Возможно приобрести пропановые баллоны (50 л, 27 л, 5 л).
Представленная информация постоянно обновляется, но является справочной, для уточнений обязательно звоните по телефону, указанному на сайте.
Наименование продукции | Стандарт | Единица измерения (объём, масса, баллон) | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Кислород [O2] Подробнее | |||
Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (99,6%) | Баллон, 40 л | 1 000 |
Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (99,6%) | Баллон 50 л | 1 250 |
Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 (99,6%) | Баллон менее 40 л | 700 |
Кислород жидкий технический | ГОСТ 6331-78 (99,6%) или ТУ 20.11.11.150-001-77290008-2018 (99,7%) | 1 кг | Под заказ |
Двуокись углерода (углекислота) [СO2] | |||
Двуокись углерода газообразная | ГОСТ 8050-85 (99,9%) | Баллон 24 кг | 1 000 |
Двуокись углерода газообразная | ГОСТ 8050-85 (99,9%) | Баллон менее 20 кг | 500 |
Двуокись углерода газообразная | ГОСТ 8050-85 (99,9%) | Баллон более 24 кг | 700 |
Двуокись углерода жидкая | ГОСТ 8050-85 (99,9% высший сорт) / (99,99% - пищевая) | 1 кг | Под заказ |
Аргон [Ar] | |||
Аргон газообразный высший сорт | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | Баллон 40 л | 1 800 |
Аргон газообразный высший сорт | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | Баллон менее 40 л | 1 100 |
Аргон газообразный ВЧ (высокой чистоты) | ТУ 6-21-12-94 (99,998%) | Баллон 40 л | 5 000 |
Аргон газообразный ВЧ (высокой чистоты) | ТУ 6-21-12-94 (99,998%) | Баллон менее 50 л | Под заказ |
Аргон жидкий | ГОСТ 10157-2016 (99,993%) | 1 кг | 78 |
Азот [N2] Подробнее | |||
Азот газообразный высший сорт | ГОСТ 9293-74, 1 сорт (99,99%) | Баллон 40 л | 1 100 |
Азот газообразный ОСЧ (особой чистоты) | ГОСТ 9293-74 (99,999%) | Баллон 40 л | 5 000 |
Азот газообразный высший сорт | ГОСТ 9293-74, 1 сорт (99,99%) | Баллон менее 40 л | 600 |
Азот жидкий (сосуд Дьюара) | ГОСТ 9293-74, 1 сорт (99,99%) | 1 кг | 70 |
Сварочная смесь [Ar + CO2] Подробнее | |||
Сварочная смесь (Ar+CO2), 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 40 л | 1 600 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 50 л | 1 800 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 40 л | 1 000 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 92% + 8% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 40 л | 1 600 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 92% + 8% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 50 л | 1 800 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 92% + 8% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 40 л | 1 000 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 98% + 2% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 40 л | 1 600 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 98% + 2% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 50 л | 1 800 |
Сварочная смесь (Ar+CO2), 98% + 2% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон менее 40 л | 1 000 |
Пропан [C3H8] Подробнее | |||
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 50 л - 21 кг | 1 600 |
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 5 л - 1 кг | 400 |
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 12 л - 5 кг | 650 |
Газ сжиженный пропан | ГОСТ Р 52087-2018 | Баллон 27 л - 11,4 кг | 1 100 |
Ацетилен [C2H2] Подробнее | |||
Ацетилен растворенный технический, марки Б | ГОСТ 5457-75 (98,8%) | Баллон 5 кг | 4 900 |
Пищевая смесь [N2 + CO2] Подробнее | |||
Пищевая смесь (N2 + CO2), 80% + 20% | ТО 2114-001-97651371-2016 | Баллон 40 л | 2 000 |
Гелий [He] Подробнее | |||
Гелий марки А | Баллон 40 л | Под заказ | |
Гелий марки Б | Баллон 40 л | Под заказ | |
Сжатый воздух Подробнее | |||
Сжатый воздух | Баллон 40 л | 960 |
Прайс-лист на услуги, связанные с газовыми баллонами высокого давления. Ремонт газовых баллонов высокого давления. Аренда газовых баллонов. Аренда сосуда Дьюара. Продажа/покупка новых и б/у газовых баллонов.
Наименование продукции/услуги | Единица измерения (объём, шт, баллон) | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Капитальный ремонт баллона | Баллон | 960 |
Баллон без остаточного давления | Баллон | 150 |
Баллон без освидетельствования | Баллон | 600 |
Залоговая стоимость за баллон | Баллон | 15 000 |
Аренда баллона за месяц/день | Баллон | 450/40 |
Залоговая стоимость сосуда дьюара | Сосуд 5 л | 25 000 |
Аренда сосуда дьюара в день | Сосуд 5 л | 50 |
Баллон 150 бар (новый) | 40 л | 12 000 |
Залоговая стоимость за новый баллон 150 бар | 40 л | 12 000 |
Баллон 150 бар (новый) | 10 л | 5 000 |
Залоговая стоимость за новый баллон 150 бар | 10 л | 5 000 |
Колпак пластиковый на баллон (новый) | 1 шт | 150 |
Колпак металлический на баллон (новый) | 1 шт | 300 |
Гайка накидная | 1 шт | 390 |
Залоговая стоимость баллона б/у (кислород, азот, углекислота) | 40 л | 5 000 |
Аргонный баллон 150 бар б/у | 40 л | 7 000 |
Баллон для сварочной смеси 150 бар б/у | 40 л | 9 000 |